Plateforme · connecteur ERPLecture seule
Explorateur de données de l'ERP
Les tables lues par le connecteur, telles que ClercMéca AI les voit : colonnes aplaties, tri, filtre et export CSV. Aucune modification n'est possible depuis cet écran.
Tables exposées
0
7 domaines fonctionnels
Simulation (mock)
Lignes lues
0
Toutes tables confondues
Synchronisé à 7 h 00
Lignes de la table « Heures pointées »
0
8 colonnes · 03/03/2025 → 09/10/2026
Écritures vers l'ERP
0
Connecteur limité aux lectures
Lecture seule
Heures pointées
Pointages : affaire, pièce, poste, machine, opérateur
Méthode du connecteur : erp.getTimeEntries(période)
Lignes
5 921
Colonnes
8
Période couverte
03/03/2025 → 09/10/2026
Extrait affiché
lignes 4 001 à 5 921
| PT-005331 | 2026-05-29 | 2589 | — | etude | — | E02 | 7 |
| PT-005350 | 2026-05-29 | 2589 | — | etude | — | E01 | 2 |
| PT-005369 | 2026-05-29 | 2589 | — | fao | — | E03 | 4,5 |
| PT-005556 | 2026-05-29 | 2593 | — | ajustage | PRE | E04 | 3,5 |
| PT-004710 | 2026-06-01 | 2567 | — | ajustage | PRE | E08 | 2 |
| PT-004714 | 2026-06-01 | 2567 | — | ajustage | PRE | E08 | 5 |
| PT-004725 | 2026-06-01 | 2567 | — | ajustage | PRE | E04 | 6,5 |
| PT-004900 | 2026-06-01 | 2568 | — | polissage | — | E08 | 4 |
| PT-005004 | 2026-06-01 | 2570 | — | ajustage | PRE | E08 | 5,5 |
| PT-005168 | 2026-06-01 | 2587 | — | etude | — | E02 | 5,5 |
| PT-005190 | 2026-06-01 | 2587 | — | fao | — | E03 | 3 |
| PT-005357 | 2026-06-01 | 2589 | — | etude | — | E02 | 3 |
| PT-005363 | 2026-06-01 | 2589 | — | fao | — | E03 | 3 |
| PT-005561 | 2026-06-01 | 2594 | — | etude | — | E01 | 4,5 |
| PT-004718 | 2026-06-02 | 2567 | — | ajustage | PRE | E04 | 4 |
| PT-004730 | 2026-06-02 | 2567 | — | ajustage | PRE | E04 | 2 |
| PT-004734 | 2026-06-02 | 2567 | — | polissage | — | E08 | 6 |
| PT-004740 | 2026-06-02 | 2567 | — | polissage | — | E08 | 2,5 |
| PT-004993 | 2026-06-02 | 2570 | — | ajustage | PRE | E04 | 2 |
| PT-005169 | 2026-06-02 | 2587 | — | etude | — | E02 | 6,5 |
| PT-005181 | 2026-06-02 | 2587 | — | etude | — | E02 | 0,5 |
| PT-005188 | 2026-06-02 | 2587 | — | fao | — | E03 | 5 |
| PT-005355 | 2026-06-02 | 2589 | — | etude | — | E01 | 7 |
| PT-004703 | 2026-06-03 | 2567 | — | ajustage | PRE | E08 | 4 |
| PT-004712 | 2026-06-03 | 2567 | — | ajustage | PRE | E08 | 3 |
1921 lignes · page 1 / 77
Volumétrie des principales tables
Nombre de lignes lues par le connecteur
