Plateforme · connecteur ERPLecture seule
Explorateur de données de l'ERP
Les tables lues par le connecteur, telles que ClercMéca AI les voit : colonnes aplaties, tri, filtre et export CSV. Aucune modification n'est possible depuis cet écran.
Tables exposées
0
7 domaines fonctionnels
Simulation (mock)
Lignes lues
0
Toutes tables confondues
Synchronisé à 7 h 00
Lignes de la table « Heures pointées »
0
8 colonnes · 03/03/2025 → 09/10/2026
Écritures vers l'ERP
0
Connecteur limité aux lectures
Lecture seule
Heures pointées
Pointages : affaire, pièce, poste, machine, opérateur
Méthode du connecteur : erp.getTimeEntries(période)
Lignes
5 921
Colonnes
8
Période couverte
03/03/2025 → 09/10/2026
Extrait affiché
lignes 1 à 2 000
| PT-001156 | 2025-03-03 | 2457 | — | etude | — | E02 | 6 |
| PT-001149 | 2025-03-04 | 2457 | — | etude | — | E02 | 2,5 |
| PT-001152 | 2025-03-05 | 2457 | — | etude | — | E02 | 6,5 |
| PT-001158 | 2025-03-05 | 2457 | — | etude | — | E02 | 2 |
| PT-001157 | 2025-03-07 | 2457 | — | etude | — | E02 | 7 |
| PT-001163 | 2025-03-10 | 2457 | — | fao | — | E03 | 2,5 |
| PT-001147 | 2025-03-11 | 2457 | — | etude | — | E01 | 3,5 |
| PT-001155 | 2025-03-12 | 2457 | — | etude | — | E02 | 4,5 |
| PT-001159 | 2025-03-12 | 2457 | — | fao | — | E03 | 3 |
| PT-001153 | 2025-03-13 | 2457 | — | etude | — | E01 | 4 |
| PT-001164 | 2025-03-13 | 2457 | — | fao | — | E03 | 5,5 |
| PT-001150 | 2025-03-14 | 2457 | — | etude | — | E02 | 5,5 |
| PT-001154 | 2025-03-14 | 2457 | — | etude | — | E02 | 3 |
| PT-001151 | 2025-03-17 | 2457 | — | etude | — | E02 | 2,5 |
| PT-001162 | 2025-03-17 | 2457 | — | fao | — | E03 | 5 |
| PT-001146 | 2025-03-19 | 2457 | — | etude | — | E02 | 2 |
| PT-001165 | 2025-03-19 | 2457 | — | fao | — | E03 | 6 |
| PT-001169 | 2025-03-19 | 2457 | — | fao | — | E03 | 0,5 |
| PT-001301 | 2025-03-20 | 2463 | — | etude | — | E02 | 6,5 |
| PT-001145 | 2025-03-21 | 2457 | — | etude | — | E02 | 2 |
| PT-001148 | 2025-03-21 | 2457 | — | etude | — | E01 | 6 |
| PT-001299 | 2025-03-21 | 2463 | — | etude | — | E02 | 2 |
| PT-001182 | 2025-03-24 | 2457 | — | fraisage3 | HER | E06 | 6,5 |
| PT-001202 | 2025-03-24 | 2457 | — | fraisage5 | M5X | E05 | 2,5 |
| PT-001143 | 2025-03-25 | 2457 | — | etude | — | E02 | 4 |
2000 lignes · page 1 / 80
Volumétrie des principales tables
Nombre de lignes lues par le connecteur
