Plateforme · connecteur ERPLecture seule
Explorateur de données de l'ERP
Les tables lues par le connecteur, telles que ClercMéca AI les voit : colonnes aplaties, tri, filtre et export CSV. Aucune modification n'est possible depuis cet écran.
Tables exposées
0
7 domaines fonctionnels
Simulation (mock)
Lignes lues
0
Toutes tables confondues
Synchronisé à 7 h 00
Lignes de la table « Commandes d'achat »
0
13 colonnes · 04/03/2025 → 09/10/2026
Écritures vers l'ERP
0
Connecteur limité aux lectures
Lecture seule
Commandes d'achat
Aciers, carcasses, normalisés, blocs chauds : dates annoncées et attendues
Méthode du connecteur : erp.getPurchaseOrders(période)
Lignes
205
Colonnes
13
Période couverte
04/03/2025 → 09/10/2026
Extrait affiché
lignes 1 à 205
| CA-25-0001 | 2457 | F02 | acier | Aciers 1.2344 / 1.2343 | 6 | 4 740 | 4 880 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | recue |
| CA-25-0002 | 2457 | F03 | carcasse | Carcasse usinée (plaques de bridage et d'éjection) | 1 | 1 900 | 1 890 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | recue |
| CA-25-0003 | 2457 | F04 | normalises | Éléments normalisés (éjecteurs, colonnes, bagues, raccords) | 40 | 2 530 | 2 440 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | recue |
| CA-25-0004 | 2457 | F07 | bloc-chaud | Bloc chaud 4 buses | 1 | 3 790 | 3 520 | 2025-03-14 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | recue |
| CA-25-0005 | 2469 | F02 | acier | Aciers 1.2311 / 1.2311 | 6 | 7 920 | 8 580 | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | recue |
| CA-25-0006 | 2469 | F03 | carcasse | Carcasse usinée (plaques de bridage et d'éjection) | 1 | 3 170 | 3 300 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | recue |
| CA-25-0007 | 2469 | F14 | normalises | Éléments normalisés (éjecteurs, colonnes, bagues, raccords) | 40 | 4 220 | 4 240 | 2025-05-05 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | recue |
| CA-25-0008 | 2469 | F07 | bloc-chaud | Bloc chaud 8 buses | 1 | 6 340 | 7 310 | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | recue |
| CA-25-0009 | 2473 | F02 | acier | Aciers 1.2343 / 1.2311 | 6 | 5 640 | 5 760 | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | recue |
| CA-25-0010 | 2473 | F03 | carcasse | Carcasse usinée (plaques de bridage et d'éjection) | 1 | 2 260 | 2 180 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | recue |
| CA-25-0011 | 2473 | F05 | normalises | Éléments normalisés (éjecteurs, colonnes, bagues, raccords) | 40 | 3 010 | 3 300 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | recue |
| CA-25-0012 | 2473 | F06 | bloc-chaud | Bloc chaud 8 buses | 1 | 4 510 | 5 010 | 2025-05-20 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | recue |
| CA-25-0013 | 2478 | F02 | acier | Aciers 1.2312 / 1.2083 | 6 | 3 210 | 3 420 | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | recue |
| CA-25-0014 | 2478 | F03 | carcasse | Carcasse usinée (plaques de bridage et d'éjection) | 1 | 1 280 | 1 250 | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | recue |
| CA-25-0015 | 2478 | F05 | normalises | Éléments normalisés (éjecteurs, colonnes, bagues, raccords) | 40 | 1 710 | 1 670 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | recue |
| CA-25-0016 | 2481 | F01 | acier | Aciers 1.2312 / 1.2343 | 6 | 5 490 | 5 690 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | recue |
| CA-25-0017 | 2481 | F03 | carcasse | Carcasse usinée (plaques de bridage et d'éjection) | 1 | 2 200 | 2 380 | 2025-06-05 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | recue |
| CA-25-0018 | 2481 | F14 | normalises | Éléments normalisés (éjecteurs, colonnes, bagues, raccords) | 40 | 2 930 | 3 010 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | recue |
| CA-25-0019 | 2494 | F01 | acier | Aciers 1.2312 / 1.2343 | 6 | 5 670 | 5 750 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | recue |
| CA-25-0020 | 2494 | F03 | carcasse | Carcasse usinée (plaques de bridage et d'éjection) | 1 | 2 270 | 2 400 | 2025-07-21 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | recue |
| CA-25-0021 | 2494 | F04 | normalises | Éléments normalisés (éjecteurs, colonnes, bagues, raccords) | 40 | 3 020 | 3 190 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | recue |
| CA-25-0022 | 2494 | F06 | bloc-chaud | Bloc chaud 4 buses | 1 | 4 540 | 4 950 | 2025-07-29 | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | recue |
| CA-25-0023 | 2512 | F02 | acier | Aciers 1.2083 / 1.2344 | 6 | 7 260 | 7 300 | 2025-10-03 | 2025-10-15 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | recue |
| CA-25-0024 | 2512 | F03 | carcasse | Carcasse usinée (plaques de bridage et d'éjection) | 1 | 2 900 | 3 000 | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | recue |
| CA-25-0025 | 2512 | F05 | normalises | Éléments normalisés (éjecteurs, colonnes, bagues, raccords) | 40 | 3 870 | 3 800 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | recue |
205 lignes · page 1 / 9
Volumétrie des principales tables
Nombre de lignes lues par le connecteur
